바로가기 메뉴
본문 바로가기
메뉴 바로가기

(재)충북과학기술혁신원

메뉴열기

통합검색

궁금하신 사항이 있으시면 통합검색 기능을 이용해 보세요.

검색창 닫기

정보공개

CHUNGBUK INNOVATION INSTITUTE OF SCIENCE & TECHNOLOGY

경영공시

SEARCH ~
  • 전체게시물(314)
  • 현재페이지(3/32)
업무추진비 집행내역 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
294 2026년 1월 경영본부장 업무추진비 집행 내역 관리자 2026-02-10 141 2026년 1월 경영본부장 업무추진비 집행 내역.pdf 파일 다운로드 이미지
293 2026년 1월 기관장 업무추진비 집행내역 관리자 2026-02-10 136 2026년 1월 기관장 업무추진비 집행내역.pdf 파일 다운로드 이미지
292 2026년 1월 북부권혁신지원센터 업무추진비 집행내역 관리자 2026-02-10 145 2026년도 1월 업무추진비 사용내역(북부권 혁신지원센터).pdf 파일 다운로드 이미지
291 2026년 1월 콘텐츠진흥본부장 업무추진비 집행내역 관리자 2026-02-09 133 2026년 1월 업무추진비 사용내역(콘텐츠진흥본부장).pdf 파일 다운로드 이미지
290 2026년 1월 남부권혁신지원센터 업무추진비 집행내역 관리자 2026-02-05 140 2026년 1월 업무추진비 사용내역(남부권혁신지원센터장).pdf 파일 다운로드 이미지
289 2026년 1월 AI융합혁신본부장 업무추진비 집행내역 관리자 2026-02-04 146 붙임. 1월 업무추진비사용내역(AI융합혁신본부장).pdf 파일 다운로드 이미지
288 2025년 12월 과학기술본부장 업무추진비 집행내역 관리자 2026-02-04 161 붙임. 12월 업무추진비사용내역(과학기술본부장).pdf 파일 다운로드 이미지
287 2025년 12월 기관장 업무추진비 집행내역 관리자 2026-01-15 179 2025년 12월 기관장 업무추진비 집행내역.pdf 파일 다운로드 이미지
286 2025년 12월 남부권혁신지원센터 업무추진비 집행내역 관리자 2025-12-23 292 12월 남부권혁신지원센터 업무추진비 집행내역.pdf 파일 다운로드 이미지
285 2025년 11월 기관장 업무추진비 집행내역 관리자 2025-12-23 269 2025년 11월 기관장 업무추진비.pdf 파일 다운로드 이미지
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지